NutriCore Energy
Aporte nutricional para seu pet
Indicado para reforçar o aporte nutricional de cães e gatos de qualquer idade, raças e tamanhos.
NutriCore Energy
Sobre o NutriCore Energy
Nutricore Energy é um suplemento mineral, vitamínico e aminoácido na proporção ideal para cães e gatos. Produto indicado para reforçar o aporte nutricional dos nutrientes da fórmula para cães e gatos, em qualquer idade, de todas as raças e tamanhos.
Benefícios
NutriCore Energy possui os seguintes benefícios:
- Fornece energia de rápida absorção para cães e gatos que necessitem de um impulso calórico.
- Reforça o estado nutricional durante períodos como treinamentos físicos e animais idosos.
- Hipercalórico palatável de fácil administração e solúvel.
- Estimula o apetite dos animais e promove ganho de peso desejado.
Níveis de Garantia
Saccharomyces boulardii (Mín.) | 1,00 x 108 ufc/g |
Mananoligossacarídeo (Mín.) | 3.600 mg/kg |
Betaglucana (Mín.) | 1.200 mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 165 g/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 39 g/kg |
Ômega 9 (Mín.) | 54 g/kg |
Histidina (Mín.) | 2.178 mg/kg |
Isoleucina (Mín.) | 4.158 mg/kg |
Leucina (Mín.) | 9.009 mg/kg |
Lisina (Mín.) | 5.346 mg/kg |
Metionina (Mín.) | 1.980 mg/kg |
Treonina (Mín.) | 3.960 mg/kg |
Triptofano (Mín.) | 990 mg/kg |
Valina (Mín.) | 4.950 mg/kg |
Fenilalanina (Mín.) | 5.940 mg/kg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 9.900 mg/kg |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 9.900 mg/kg |
Alanina (Mín.) | 5.940 mg/kg |
Arginina (Mín.) | 6.930 mg/kg |
Cistina (Mín.) | 990 mg/kg |
Glicina (Mín.) | 4.950 mg/kg |
Glutamina (Mín.) | 29.700 mg/kg |
Prolina (Mín.) | 5.940 mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 4.950 mg/kg |
Carnitina (Mín.) | 9.900 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 49.500 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 200 mg/kg |
Cromo (Mín.) | 11,00 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 200 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 750 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 20 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 8.000 mg/kg |
Betaína (Mín.) | 9.800 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 990 mg/kg |
Biotina (Mín.) | 980 mg/kg |
Colina (Mín.) | 9.900 mg/kg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 980 mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 1.000.000 UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 1.960 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 99.000 mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 990 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 990 mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 4.950 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 50.000 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 4.900 UI/kg |
Posologia
Via oral 2g para cada 5kg de peso corporal. Nutricore Energy pode ser administrado sozinho ou junto com o alimento.
Apresentação
Cartucho e seringa com anel dosador contendo 14g.