Nutricore Skin
Anterior
Próximo
PELE E PELO MAIS HIDRATADOS DE DENTRO PARA FORA
NutriCore Skin atua na derme e pelos de cães e gatos, fortalecendo e diminuindo a queda de pelos dos animais. Contém em sua formulação D-pantenol, biotina, vitamina A, C e E, zinco e silício.
Sobre a linha NutriCore
NutriCore é uma linha de suplementos com formulações exclusivas que contribuem com a nutrição, qualidade de vida e redução de riscos à saúde dos pets. São produtos desenvolvidos com formulações únicas no mercado, para atender às principais necessidades nutricionais dos pets em todas as fases da vida.
Nutricore Skin
Fórmula
- D-pantenol em associação com biotina, promove retenção de umidade pela camada epidérmica, melhora coesão da pele e pelo propiciando alta hidratação. (4)
- Silício – Melhora a aparência de pele e pelo;
- Vitamina A, C, E: Antioxidantes, auxiliam na produção de colágeno, promovem cicatrização e diminui danos causados pelos raios UVB.
Níveis de Garantia | Por kg | Por cápsula de 0,55 g |
D-Pantenol (Mín.) | 9.091 mg/kg | 5.000 mcg |
Vitamina A (Mín.) | – | 2.500 UI |
Vitamina C (Mín.) | 90,9 g/kg | 50 mg |
Vitamina D3 (Mín.) | – | 100 UI |
Vitamina E (Mín.) | – | 35 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 36,36 g/kg | 20 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 6,91 g/kg | 3,8 mg |
Niacina (Mín.) | 18,18 g/kg | 10 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 5,45 g/kg | 3 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 5.454 mcg/kg | 3 mcg |
Biotina (Mín.) | 545,4 mg/kg | 300 mcg |
Cobre quelatado (Mín.) | 545,4 mg/kg | 300 mcg |
Selênio quelatado (Mín.) | 54,54 mg/kg | 30 mcg |
Silício (Mín.) | 90,9 g/kg | 50 mg |
Zinco quelatado (Mín.) | 9.090 mg/kg | 5 mg |
Posologia
1 capsula ao dia para animais de até 10kg
Informações rápidas
Via de administração: Uso Oral
Apresentação: Frascos com 30 capsulas.
- BNER, Fritz. et. al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. 2012.
Fórmula
- D-pantenol em associação com biotina, promove retenção de umidade pela camada epidérmica, melhora coesão da pele e pelo propiciando alta hidratação. (4)
- Silício – Melhora a aparência de pele e pelo;
- Vitamina A, C, E: Antioxidantes, auxiliam na produção de colágeno, promovem cicatrização e diminui danos causados pelos raios UVB.
Níveis de Garantia | Por kg | Por cápsula de 0,771 g |
D-Pantenol (Mín.) | 6.485 mg/kg | 5.000 mcg |
Vitamina A (Mín.) | – | 7.500 UI |
Vitamina C (Mín.) | 64,85 g/kg | 50 mg |
Vitamina D3 (Mín.) | – | 300 UI |
Vitamina E (Mín.) | – | 105 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 77,82 g/kg | 60 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 4,93 g/kg | 3,8 mg |
Niacina (Mín.) | 38,91 g/kg | 30 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 11,67 g/kg | 9 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 11.673 mcg/kg | 9 mcg |
Biotina (Mín.) | 1167,31 mg/kg | 900 mcg |
Cobre quelatado (Mín.) | 1176,31 mg/kg | 900 mcg |
Selênio quelatado (Mín.) | 38,91 mg/kg | 30 mcg |
Silício (Mín.) | 64,85 g/kg | 50 mg |
Zinco quelatado (Mín.) | 6.485 mg/kg | 5 mg |
Posologia
1 capsula ao dia para animais de 10 a 30kg.
Informações rápidas
Via de administração: Uso Oral
Apresentação: Frascos com 30 capsulas.
- BNER, Fritz. et. al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. 2012.